Резервуар из нержавеющей стали
Реактор из нержавеющей стали для концентрирования жидкого материала в фармацевтической, пищевой, легкой и химической промышленности. В соответствии с характером материала реактор может быть изготовлен из банок из нержавеющей стали. Реактор состоит из корпуса резервуара, крышки горшка, мешалки, трансмиссионного вала, устройства уплотнения вала, устройства передачи и других вспомогательных деталей.
Детали реактора из нержавеющей стали
Минимум заказать: 1 комплект
Модель мешалки: мешалка
Гарантия: 1 год
Спецификация: 50000L
Давление: отрицательное
Напряжение: согласно требованиям к оборудованию
Происхождение: Уси
Условия оплаты: L / C, T / T, Paypal
Рефрижератор из нержавеющей стали Описание
1. Тип строения: реактор для подогрева наружной катушки, реактор для подогрева внутренней катушки, реактор нагревания куртки;
2.Shaft gland: уплотнение для упаковки или механическое уплотнение;
3. Основные технические параметры.
Технические характеристики
а. Основные технические параметры реактора для подогрева масла для пара / теплопроводности
Номинальный объем (L) | Размер внутреннего чайника Φ (мм) | Диаметр оболочки Φ (мм) | Мощность двигателя (н / кВт) | Модель утилизатора | Скорость перемешивания (об / мин) |
30 | 400 | 500 | 0,6-1,1 | M2 | 60-80 |
50 | 500 | 600 | 0,6-1,1 | M3 | 60-80 |
100 | 550 | 650 | 1,1-1,5 | M4 | 60-80 |
150 | 600 | 700 | 2,2 | M6 | 60-80 |
200 | 650 | 750 | 2,2 | M6 | 60-80 |
300 | 800 | 900 | 2,2 | M6 | 60-80 |
500 | 900 | 1000 | 2,2 | M6 | 60-80 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60-80 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60-80 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60-80 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60-80 |
2500 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7,5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7,5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB 15-5-13 | 100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB 15-5-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB 450-11-45 | 50-100 |
б. Основные технические параметры внешнего нагревателя катушки
Номинальный объем (L) | Фактический объем (L) | Диаметр основного корпуса (мм) | Площадь теплопередачи внешней катушки (м2) | Площадь теплообмена внутренней катушки (м2) | Мощность двигателя (П / кВт) |
500 | 550 | 900 | 2,438 | 2 | 2,2 |
1000 | 1100 | 1100 | 2,867 | 2,6 | 4 |
1500 | +1650 | 1200 | 3,537 | 3,1 | 4 |
2000 | 2200 | 1300 | 4,165 | 3,8 | 5,5 |
3000 | 3300 | 1500 | 5,569 | 5,4 | 7,5 |
6000 | 6600 | 1800 | 10,323 | 8,7 | 15 |
10000 | 11 000 | 2200 | 50,345 | 10,9 | 22 |
20000 | 22000 | 2400 | 101,679 | 13,8 | 55 |
Части наших клиентов
Вопросы-Ответы
1.Q: Можете ли вы дать нам свой прайс-лист?
A: Извините, у нас его нет. Все наши изделия изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика. Каждое оборудование отличается и цена отличается.
2.Q: Можете ли вы сделать дизайн для нас?
A: Да, мы можем. Мы поставляем не только продукт, но и решение и дизайн. И если вы сделаете продукт на нашем заводе, дизайн будет бесплатным. Если нет, плата за оформление будет взиматься соответственно.